
Salas de reuniones BYOM
Entrás, enchufás y arrancás la reunión: video, audio, pantalla compartida y carga por un solo USB-C.
Ver 12 equiposDistribuidor oficial · Argentina y Latinoamérica
Docking y KVM para el escritorio, extensores HDMI y AV over IP, video walls y salas BYOM que funcionan con un solo cable. La línea completa de AV Access, con atención en español.

Sobre AV Access
AV Access diseña y fabrica equipos para llevar video, audio y control de un lugar a otro: docking stations y KVM para el escritorio, extensores HDMI por cable de red y por fibra, sistemas AV over IP para distribuir señales a muchas pantallas, procesadores de video wall y una línea de videoconferencia con video bars, cámaras con IA, speakerphones y sistemas BYOM de un solo cable. En su sitio muestra clientes como UCSF, Disneyland Resort y FedEx. En IDTV360 tenés 83 equipos de su catálogo, con atención en español.
Soluciones

Entrás, enchufás y arrancás la reunión: video, audio, pantalla compartida y carga por un solo USB-C.
Ver 12 equipos
Dos computadoras, un solo escritorio: docking stations y KVM para pasar de una a otra con un botón.
Ver 16 equipos
Llevá cualquier señal a cualquier pantalla por cable de red, de una sala o de todo un local.
Ver 47 equipos
Procesadores para armar video walls con pantallas comunes, sin software ni computadoras extra.
Ver 2 equipos
Switches y splitters HDMI para repartir una fuente en varias pantallas o elegir entre varias fuentes.
Ver 6 equiposFunciones y tecnología
Las video bars y cámaras AnyCo y BizEye se encuadran solas. Según la reunión, siguen a quien habla, mantienen a todo el grupo en cuadro o muestran cada cara por separado.
Sigue la conversación
Localiza la voz y hace zoom sobre quien está hablando. Cuando habla otro, el foco cambia solo.
Ideal para: reuniones donde opinan varios.

Mantiene al grupo en cuadro
Ajusta el encuadre cuando la gente entra, sale o se mueve. Una vista estable de toda la mesa.
Ideal para: reuniones de equipo.

Una cara, un cuadro
Hasta 4 personas sentadas, cada una en su propio cuadro, como si cada uno tuviera su cámara.
Ideal para: mesas donde importa ver las caras.
Sigue a la persona
Acompaña al presentador mientras camina entre la pantalla y la pizarra, sin perderlo de cuadro.
Ideal para: capacitaciones y presentaciones.
Cómo elegir
Elegí según la distancia, la resolución y si necesitás USB. Cada ficha técnica de abajo dice el alcance exacto.
La ficha de cada equipo indica si necesita un switch de red y de qué tipo.
Revisá en la ficha la resolución máxima y la cantidad de monitores de cada modelo.
Cada uno usa su propia plataforma de videollamadas desde su notebook.
Videos
Ver el video del AnyCo V100 (3 minutos)En YouTube podés elegir el idioma del audio en Configuración › Pista de audio, si está disponible.
eShare W90: presentación inalámbrica y videoconferencia BYOM en la sala.
Destacados

Video bar BYOM-ready de un solo cable para salas de reunión chicas — cámara, micrófono y parlante integrados.

Extensor HDMI inalámbrico 1080P con loop out, hasta 200m, control remoto IR — ideal para home theater, proyectores y oficinas.

Speakerphone USB y Bluetooth en cadena (hasta 9 unidades), 4 micrófonos y 1 parlante de 3W. Cancelación de eco acústico, reducción de ruido y control automático de ganancia.

Docking station KVM USB-C para 1 laptop y 1 desktop, dual monitor (hasta 8K@60Hz con una sola pantalla por HDMI), carga de 100W, Ethernet 1G, salida HDMI y DisplayPort, USB-C MST, USB hasta 10Gbps. Botón remoto incluido.

Procesador/splitter de video wall HDMI 1 entrada 4 salidas, 3D, auto EDID, fuente de alta calidad.

Sistema de presentación inalámbrica 4K con BYOD (Airplay, Miracast, dongle) y BYOM. Control de periféricos USB 3.0 cableados e inalámbricos, 1x HDMI y 1x USB-C (65W PD) de entrada, doble salida HDMI para dual monitor.
Comparativas
| Modelo | Equipo | Lo principal |
|---|---|---|
| 4KEX70-USB | 4KEX70-USB | 4K@60Hz · USB1.1 · PoC |
| HDEX60-DM | HDEX60-DM | Dual monitor · 60m · 4x USB 2.0 |
| HDEX80-KVM | HDEX80-KVM | 1080P · 80m · PoE |
| 4KEX50-KVM | 4KEX50-KVM | 4K 4:4:4 · 50m · 4x USB 2.0 |
| 4KEX100-KVM | 4KEX100-KVM | 4K@60Hz · 100m · HDBaseT |
| 4KIP100-KVM | 4KIP100-KVM | Sobre IP · 120m · 16 sets |
| 4KIP200E | 4KIP200E | 4K · Video wall · Zero-config |
| 4KIP200D | 4KIP200D | 4K · Video wall · Zero-config |
| HDIP100D | HDIP100D | 1080P · Video wall · Zero-config |
| HDIP100E | HDIP100E | 1080P · Video wall · Zero-config |
| U2EX50 | U2EX50 | 60m · 4 puertos · Plug & play |
| U2EX60 | U2EX60 | 60m · PoC |
| U3EX100 | U3EX100 | USB 3.2 · 100m · 4x USB-A |
| 4KEX70-L | 4KEX70-L | 4K · 70m · HDBaseT |
| 4KEX70W-H2 | 4KEX70W-H2 | 4K · Wall plate · USB-C/HDMI |
| 4KEX60-H2 | 4KEX60-H2 | 4K · 50m · PoC |
| HDW100 | HDW100 | Inalámbrico · 200m · 1080P |
| 4KEX150-KVM | 4KEX150-KVM | 4K · 150 m · HDCP 2.3 · USB 2.0 |
| 4KEX40-KVM | 4KEX40-KVM | 4K · 40 m · Latencia cero · USB 2.0 |
| 4KEX40C-KVM | 4KEX40C-KVM | 4K@60Hz · 40 m · USB-C · USB 2.0 |
| 4KEX40-U3 | 4KEX40-U3 | 4K60 4:4:4 · HDMI · USB 3.0 |
| 4KIP500F-KVM | 4KIP500F-KVM | 4K30 · Fibra 550 m · 3× USB 2.0 · SFP incluidos |
| 4KEX100-DP-Pro | 4KEX100-DP-Pro | DisplayPort 4K · 100 m · HDBaseT 3.0 · 4× USB 2.0 |
| 8KEX100-KVM | 8KEX100-KVM | 8K · 100 m · HDMI 2.1 · 4× USB 2.0 |
| 4KEX100-KVM-Pro | 4KEX100-KVM-Pro | 4K60 · 100 m · HDBaseT 3.0 · 144–240 Hz |
| 4KEX100-BYOM | 4KEX100-BYOM | Dual 4K60 · 100 m · 100W PD · USB 3.2 |
| 4KEX70-USB-L | 4KEX70-USB-L | 4K · 70 m · USB 1.1 · PoC |
| 4KEX100D-DM | 4KEX100D-DM | Dual 4K · 100 m · DisplayLink · USB 3.2 |
| 4KIP204E | 4KIP204E | 4K30 · 4 entradas HDMI · Matriz IP · Video wall |
| 4KIP200M | 4KIP200M | 4K60 · Quad view · PoE · 4 layouts |
| 4KIPJ200E | 4KIPJ200E | 4K60 · KVM over IP · Mouse roaming · Video wall |
| 4KIPJ200D | 4KIPJ200D | 4K60 · KVM over IP · Mouse roaming · Video wall |
| HDIP-IPC | HDIP-IPC | Web UI · RS-232 · LAN · PoE |
| HDIP-6U | HDIP-6U | Rack 19″ · 6U · 10 ranuras |
| HDEX40-L | HDEX40-L | 1080P · 50 m · IR · PoC |
| 4KEX70L-H2 | 4KEX70L-H2 | 4K60 · 70 m · Loop out · HDR10 |
| 8KEX50 | 8KEX50 | 8K30 · 50 m · 4K120 · IR + RS-232 |
| 4KEX70-H2 | 4KEX70-H2 | 4K60 a 40 m · 1080P a 70 m · HDR10 · PoE |
| 4KEX70L-Pro | 4KEX70L-Pro | 4K60 · 70 m · Loop out · HDCP 2.3 |
| 4KEX100-L | 4KEX100-L | 4K60 (4:2:0) · 70 m · 1080P a 100 m · LAN |
| 4KEX100-H2 | 4KEX100-H2 | 4K60 a 70 m · 1080P a 100 m · IR · PoE |
| 8KEX40-Pro | 8KEX40-Pro | 8K30 · 40 m · HDMI 2.1 · Latencia cero |
| 4KEX70-ARC-H2 | 4KEX70-ARC-H2 | 4K · ARC · SPDIF · CEC |
| 4KEX40-eARC | 4KEX40-eARC | 4K · eARC / ARC · HDBaseT 3.0 · CEC |
| eARC100 | eARC100 | eARC / ARC · 100 m · IR · RS-232 |
| 4KEX300-F | 4KEX300-F | 4K · 300 m · Fibra · SFP+ incluidos |
| 4KEX10F | 4KEX10F | 4K60 · Fibra óptica |
| Modelo | Equipo | Lo principal |
|---|---|---|
| iDock B10 | iDock B10 | Hasta 8K@60Hz · 100W PD · Ethernet 1G · Dual monitor |
| iDock M10 | iDock M10 | 4K@60Hz · 100W PD · SD card · Alto refresco |
| iDock C10 | iDock C10 | Dual 4K@60Hz · 60W PD · HDMI+DP |
| iDock C20 | iDock C20 | 2 laptops · Dual 4K · 60W c/u |
| EXB01 | EXB01 — Botón remoto | Accesorio · LED · 1,2m cable |
| KD-E10 | KD-E10 | 4K@60Hz · 100W PD · 3x USB 3.0 |
| KD-E20 | KD-E20 | 2 laptops · 11-en-1 · 100W PD |
| iDock P10 | iDock P10 | Dual 4K · 65W PD · 5Gbps |
| KD-S03 | KD-S03 | 3 monitores · 8K@30Hz |
| iDock D23i | iDock D23i | 8K · 2 desktops · Triple monitor · DP/HDMI |
| iDock B23 | iDock B23 | 8K · Triple monitor · Desktop+laptop |
| 4KSW21-DM | 4KSW21-DM | Dual monitor · 2-port HDMI · Hasta 240Hz |
| iDock D23 | iDock D23 | 8K · Triple monitor · USB 3.0 · Ethernet 1G |
| KD-E30 | KD-E30 | Dual 4K HDMI · 100W PD · 10 en 1 · Ethernet 1G |
| iDock B30 | iDock B30 | 3 puertos · Dual HDMI · 65W PD · Ethernet |
| 8KSW21DP-DM | 8KSW21DP-DM | 8K · Dual monitor · 144–240 Hz · USB 3.0 |
| Modelo | Equipo | Lo principal |
|---|---|---|
| eShare W90 | eShare W90 | BYOD+BYOM · 4K · Doble HDMI out · 65W PD |
| eShare D20 | eShare D20 | Dongle · USB-C · Plug & play |
| eShare W60 kit | eShare W60 Kit | Wireless · Con dongle · Videoconferencia |
| Anyco V100 | AnyCo V100 | Video bar · 1 cable · Sala chica |
| Anyco V8 | AnyCo V8 | 4K AI Tracking · 4 mics · Cascada hasta 3 M1 |
| AnyCo M1 | AnyCo M1 | Add-on mic · Cancelación eco |
| AnyCo A6 | AnyCo A6 | USB+Bluetooth · Daisy chain x9 · AEC |
| BizEye 90 | BizEye 90 | 4K AI · 120° · Zoom 5X |
| BizEye P30 | BizEye P30 | 4K PTZ · Doble lente · 120° panoramico |
| eShare W80 | eShare W80 | 4K · Dual HDMI out · Multiview · BYOD/BYOM |
| H2C01 | H2C01 | 4K · HDMI + USB-A → USB-C · USB 2.0 |
| AnyCo A5 | AnyCo A5 | 4 micrófonos · 360° · Full-duplex · 10 h batería |
Catálogo y fichas técnicas
Tocá cada equipo para ver las fotos, la descripción y las especificaciones técnicas. Los precios están en la tienda.
AV Access 4KEX70-USBExtensor KVM 4K@60Hz HDMI2.0, soporta USB1.1 para teclado y mouse, loop-out, gestion EDID, PoC bidireccional.



| Tipo de producto | Single Monitor |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión HDCP | 2.3 |
| Resolución de video | Hasta 4K@60Hz 4:4:4 |
| Canales de audio HDMI | 7.1 Channel |
| Alcance máximo | 131ft(40m) |
| PoE / PoH / PoC | Bi-Direction |
| RS232 | Sí |
| IR | No |
| Compatible con router o switch de red | No, point to point |
| Tipo de señal | HDMI 2.0, HDCP 2.3 |
| Resoluciones de entrada y salida | Supports VESA and SMPTE resolutions hasta 4K@60Hz (4:4:4), including 3840×2160@60Hz, 4096×2160@50Hz, 4K@30Hz, 3840×1080@60Hz, 3440×1440@60Hz, 2560×1600@60Hz, 2560×1440@60Hz, 2560×1440@50Hz, 1080P@120Hz, 1080P@100Hz, 1080P@75Hz, 1080P@60Hz, 720P@60Hz |
| Tasa de datos máxima | 18Gbps |
| Pixel clock máximo | 600MHz |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad | 10% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge) / ±4kV (Contact discharge) |
| Medidas (an × al × prof) | 2.56” x 0.87” x 3.74” (65mm × 22mm × 95mm) each for TX/RX |
| Peso | 0.37lb (0.17kg) each for TX/RX |
| Tipo de cable | Range |
| Alcance con Cat 6/6A/7 | 230ft (70m) |
| HDMI | Input/Output: 49ft (15m) |
| Largo de cable de entrada y salida | 4K@60Hz |
| Largo de cable de entrada y salida | 4K@30Hz |
AV Access HDEX60-DMExtensor KVM de dual monitor 1080P sin latencia, 4x USB 2.0, dual HDMI y USB sobre Ethernet hasta 60m, PoC.



| Tipo de producto | Dual Monitor |
|---|---|
| Interfaz de video | 2x HDMI in, 2x HDMI out |
| Versión HDMI | 1.3 |
| Versión HDCP | 1.4 |
| Resolución de video | Hasta 1080p@60Hz |
| Canales de audio HDMI | Stereo |
| Alcance máximo | 197ft (60m) |
| Puertos USB | 4x USB 2.0 ports |
| PoE / PoH / PoC | Uni-Direction (RX to TX) |
| RS232 | No |
| IR | No |
| Compatible con router o switch de red | No, point to point |
| Entradas | 2 × HDMI input (TX) |
| Salidas | 2 x HDMI output (RX) |
| Cables incluidos | 1x USB 2.0 type-A to type-B Cable |
AV Access HDEX80-KVMExtensor KVM HDMI 1080P sin latencia, hasta 80m, 2 puertos USB 2.0 para control remoto de PC, PoE bidireccional.



| Tipo de producto | Single Monitor |
|---|---|
| Interfaz de video | 1x HDMI in, 1x HDMI out |
| Versión HDMI | 1.3 |
| Versión HDCP | 1.4 |
| Resolución de video | Hasta 1080p@60Hz |
| Canales de audio HDMI | Stereo |
| Alcance máximo | 260ft (80m) |
| Puertos USB | 2x USB 2.0 ports |
| PoE / PoH / PoC | Bi-Direction |
| RS232 | No |
| IR | No |
| Compatible con router o switch de red | No, point to point |
| Entradas | 1 × HDMI input (TX) |
| Salidas | 2 x HDMI output (RX) |
| Cables incluidos | 1x USB type-A to type-A Cable |
AV Access 4KEX50-KVMExtensor KVM 4K sin latencia, 4 puertos USB 2.0, 4K@60Hz 4:4:4 hasta 50m sobre Cat 5e/6/6a/7, alto refresco para gaming (1080P@240Hz) y PoC.



| Tipo de señal de video | HDMI with 4K@60Hz, 4:4:4 8bit, HDCP 2.2 |
|---|---|
| Resoluciones de entrada y salida | Hasta 4K@60Hz 4:4:4 |
| Formatos de audio | H DMI In/Out: PCM 2.0; Compressed audio hasta 5.1ch, including Dolby digital 5.1, DTS 5.1 and MPEG-4 audio v2 Audio Out: PCM 2.0 |
| Tasa de datos máxima | HDMI In/Out: 18 Gbps USB: 480Mbps |
| Alimentación | DC 12V 3A |
| Consumo | 32W (Maximum) |
| Medidas (an × al × prof) | 180 mm ×25 mm ×100.2 mm/ 7.09” x 0.98” x 3.94” |
| Peso | Transmisor/Receptor: 0.33kg/0.73lb |
| Resoluciones de entrada y salida | 4096 x 2160 2,5,6,7,8 (YUV 4:4:4) , 3840 x 2160 2,3,5,6,8 (YUV 4:4:4) , 2560×1600 8 , 2560×1440 8,9,10 , 1920×1200 8 , 1920x1080P 8,9,10,11,12 , 1680×1050 8 , 1600×1200 8 , 1600×900 8 , 1440×900 8 , 1366×768 8 , 1360×768 8 , 1280×1024 8 , 1280×960 8 , 1280×800 8 , 1280×768 8 , 1280×720 8 , 1024×768 8 , 800×600 8 1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz, 4 = at 29.97 Hz, 5 = at 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = at 60 Hz, 9 = 120 Hz, 10 = 144 Hz, 11 = 165 Hz, 12 = 240Hz Nota: The only color depth all resolutions soportado is 8bit. |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad | 20% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge)/ ±4kV (Contact discharge) |
| Medidas (an × al × prof) | Transmisor/Receptor: 180 mm ×25 mm ×100.2 mm/ 7.09” x 0.98” x 3.94” |
AV Access 4KEX100-KVMExtensor KVM HDMI 4K sin latencia, audio estéreo y USB 2.0, hasta 100m vía HDBaseT, 4 puertos USB para control de PC, RS232 bidireccional.



| Señal de entrada | HDMI 1.4 with 4K |
|---|---|
| Input Resolution Support | 4096×2160@24/25/30/50/60Hz, 3840×2160@24/25/30/50/60Hz, 1920×1080/120Hz, 1080P, 1080I, 720P, 576p, 576i, 480p |
| Pixel clock máximo | 297MHz |
| Señal de salida | HDBT 2.0 |
| Resoluciones de salida | 4096×2160@24/25/30/50/60Hz, 3840×2160@24/25/30/50/60Hz, 1920×1080/120Hz, 1080P, 1080I, 720P, 576p, 576i, 480p |
| Audio input | 3.5mm Mini jack, stereo |
| Audio output | 3.5mm Mini jack, stereo |
| Control | 1x RS232, 1x USB-Host; |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad | 10% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge)/ ±4kV (Contact discharge) |
| Protección contra picos | Voltage: ±1 kV (Ten times respectively for the positive and negative voltage) |
| Electrical Fast Transient/Burst | Data communication cord: 1 kV Power cord: 2 kV |
| Alimentación | DC 12V 2A |
| Consumo máximo | ≤12 W (pair) |
| Medidas (an × al × prof) | 210mm x 25mm x 90.2mm / 8.27’’ x 0.98’’ x 3.55’’ |
| Peso | 0.44kg/0.97lb |
| Señal de entrada | HDBT 2.0 |
| Señal de salida | HDMI 1.4 with 4K |
| Control | 1x RS232, 4x USB Device |
| Peso | 0.46kg/1.01lb |
AV Access 4KIP100-KVMExtensor KVM HDMI sobre IP, 4K@30Hz y USB 2.0 hasta 120m, sin latencia, 3 puertos USB 2.0, hasta 16 sets a través de un switch de red, ideal para centros de control.



| Entradas y salidas | 1 x HDMI IN (19-pin female HDMI Type-A), 1 x USB HOST (female USB Type-B), 1 x 4-Pin DIP Switch, 1 x DC 12V connector with locking, 1 x LAN (RJ45) |
|---|---|
| Señal de entrada | HDMI 1.4b |
| Input Resolution | Hasta 4K@30hz |
| Formatos de audio de entrada | PCM 2.0 / 2.1 / 5.1 / 7.1, Dolby Digital 5.1 ch, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 5.1 ch, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio |
| Tasa de datos máxima | 9 Gbps |
| Pixel clock máximo | 300 MHz |
| Señal de salida | Compressed IP streams |
| Distancia de transmisión | Cat 5e or above: 120m/395ft HDMI: 15m/49ft |
| Alimentación | DC 12V 1A |
| Consumo | <2.5 W |
| Medidas (an × al × prof) | 112mm × 17.8mm × 65.2mm / 4.41’’ × 0.70’’ × 2.57’’ |
| Unit Weight (without accessories) | 0.18kg/0.40lb |
| Entradas y salidas | 1 x LAN (RJ45), 1 x HDMI OUT (19-pin female HDMI Type-A), 3 x USB DEVICE (female USB Type-A), 1 x 4-Pin DIP Switch, 1 x DC 12V connector with locking |
| Tipo de señal | Compressed IP streams |
| Output Resolution Supported | Hasta 4K@30hz |
| Formatos de audio de salida | PCM 2.0 / 2.1 / 5.1 / 7.1, Dolby Digital 5.1 ch, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 5.1 ch, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio |
| Distancia de transmisión | Cat 5e or above:120m/395ft HDMI: 15m/49ft |
| USB Consumption | Recommended no more than 0.5A per USB port |
| Consumo | < 4W (without USB Consumption) |
AV Access 4KIP200EEncoder AV over IP 4K de configuración cero, con video wall y control visual integrado.



| Entradas | 1x HDMI In, 1x LAN, 1x RS232 |
|---|---|
| Salidas | 1x HDMI Out, 1x Audio Out |
| Arquitectura | 1-to-1/1-to-many / many-to-many; supports IP Matrix operation when used with 4KIP200D decoders. |
| Multivista | Hasta 50 decoders can receive the signal from one encoder; supports video walls hasta 8×8. |
| Escalabilidad | 1x Power Adapter (DC 12V 1A), 3x Exchangeable Plugs (US/UK/EU) |
| Cables incluidos | 1x Power Adapter (DC 12V 1A) 1x 3.5mm 3-Pin Phoenix Male Connector 4x Mounting Brackets with Screws |
| Tipo de producto | Transmisor & Receptor |
| Interfaz HDMI | Transmisor: 1x HDMI in Receptor: 1x HDMI out |
| Resolución de video | Hasta 4K@30hz |
| HDMI | 1.4 |
| HDCP | 2.2 |
| Canales de audio | Stereo |
| Switch de red necesario | 100M (1G recommended) |
| Configuración IGMP | Not Required |
| Modo de conexión | One to one, one to many, many to many |
| Alcance punto a punto | Transmits 4K@30hz HDMI signal hasta 120m/394ft |
| Video wall | Sí, hasta 8x8 |
| Multivista | No |
| Latencia de punta a punta | 4K:300ms; 1080P:100ms |
| Extensión KVM | No |
| PoE | Sí |
| RS232 | Sí |
| Control desde app | Sí, VDirector |
AV Access 4KIP200DDecoder AV over IP 4K de configuración cero, con video wall y control visual integrado.


| Entradas | 1× LAN, 1× RS232 |
|---|---|
| Salidas | 1× HDMI Out, 1× Audio Out |
| Puertos USB | N/A |
| Control | VDirector App (iOS/Android/Windows) |
| Red | Standard Gigabit Ethernet (Unmanaged or Managed Switch) |
| Arquitectura | 1-to-1/1-to-many / many-to-many |
| Multivista | Displays hasta 4 sources simultaneously on a single display with Quad View, Triple View, PiP, and Full Screen modes |
| Escalabilidad | Supports hasta 254 encoders and decoders on the same network; one encoder can distribute content to hasta 50 decoders |
| Cables incluidos | 1× Power Adapter (DC 12V 1A), 3× Exchangeable Plugs (US/UK/EU) |
| Alimentación | DC 12V 1A / PoE |
AV Access HDIP100DDecoder AV over IP 1080P de configuración cero, con video wall y control visual.



| Entradas | 1× LAN, 1× RS232 |
|---|---|
| Salidas | 1× HDMI Out, 1× Line Out (Audio Out) |
| Puertos USB | N/A |
| Control | VDirector App (iOS/Android/Windows) |
| Red | Standard Ethernet Network (Managed or Unmanaged Switch) |
| Arquitectura | 1-to-1/1-to-many / many-to-many; supports IP Matrix operation when used with 4KIP200D decoders. |
| Escalabilidad | One HDIP100E encoder can distribute content to hasta 50 HDIP100D decoders |
| Cables incluidos | 1× Power Adapter (DC 12V 1A), 3× Exchangeable Plugs (US/UK/EU) |
| Alimentación | DC 12V 1A / PoE |
AV Access HDIP100EEncoder AV over IP 1080P de configuración cero, con video wall y control visual.



| Entradas | 1× LAN, 1× RS232 |
|---|---|
| Salidas | 1× HDMI Out, 1× Line Out (Audio Out) |
| Arquitectura | 1-to-1/1-to-many/many-to-many |
| Escalabilidad | One HDIP100E encoder can distribute content to hasta 50 HDIP100D decoders |
| Resoluciones de salida | 3840 x 2160p@50Hz 4:4:4, 3840 x 2160p@60Hz 4:4:4 |
| Cables incluidos | 1× Power Adapter (DC 12V 1A), 3× Exchangeable Plugs (US/UK/EU) |
| Tipo de producto | Transmisor & Receptor |
| Interfaz HDMI | Transmisor: 1x HDMI in Receptor: 1x HDMI out |
| Resolución de video | Hasta 1080P@60Hz |
| HDMI | 1.3 |
| HDCP | 1.4 |
| Canales de audio | Stereo |
| Switch de red necesario | 100M (1G recommended) |
| Configuración IGMP | Not Required |
| Modo de conexión | One to one, one to many, many to many |
| Alcance punto a punto | Transmits 1080P@60hz HDMI signal hasta 120m/394ft |
| Video wall | Sí, hasta 8x8 |
| Multivista | No |
| Latencia de punta a punta | 4K:300ms; 1080P:100ms |
| Extensión KVM | No |
| PoE | Sí |
| RS232 | Sí |
| Control desde app | Sí, VDirector |
AV Access U2EX50Extensor USB económico de 60m, 4 puertos USB 2.0, plug & play, compatible con todos los sistemas operativos.



| I/O Connections | TX: 1 x USB Type-B 1 x UTP Out RX:1 x UTP IN 1 x DC 12V IN 4 x USB2.0 |
|---|---|
| Ancho de banda | USB 2.0 hasta 480Mbps |
| Temperatura de funcionamiento | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) 10% to 90%, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) 10% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | Human Body Model: ±8kV (descarga en aire)/ ±4kV (descarga por contacto) |
| Protección contra picos | Voltage: ±1k V |
| Dimensions | 90mm × 71mm × 25mm/3.54’’ × 2.79’’ × 0.98’’ |
| Peso | 0.35kg/0.77lb |
| Resolución máxima | No |
| Alcance | 197ft (60m) |
| PoE / PoH / PoC | No |
| RS232 | No |
| Compatible con router o switch de red | No |
| Plug & play | Sí |
AV Access U2EX60Extensor USB sobre cable Cat con PoC, hasta 60m, ideal para home office, gaming y videovigilancia.



| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Alimentación | DC 18V 1A (Transmisor powers receiver through PoC) |
| Consumo máximo | 6.4W (Pair) |
| Medidas (an × al × prof) | TX: 90mm x 20mm x 55mm /3.54” x 0.79” x 2.17” RX: 90mm x 20mm x 71mm /3.54” x 0.79” x 2.8” |
| Peso neto | TX: 0.11kg/0.242lb RX: 0.14kg/0.308lb |
| Humedad | 10% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge)/±4kV (Contact discharge) |
AV Access U3EX100Extensor USB 3.2/3.0, hasta 100m, host USB-C y 4 puertos USB-A, cable Cat 6A F/FTP.



| Puertos | Transmisor: 1 x USB Host (USB Type-C); 1 X UTP Out; 1 x Update (Micro-USB) Receptor: 4 x USB DEVICE (USB Type-A); 1 X UTP In; 1 x DC 12V IN |
|---|---|
| USB Standard | USB 3.2 Gen1, and backward compatible with USB 3.0, USB 2.0, and USB 1.1 standards |
| Tasa de datos | Hasta 5Gbit/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad | 10% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | ±8kV (Air-gap discharge)/ ±4kV (Contact discharge) |
| Protección contra picos | Voltage: ±1 kV |
| Consumo máximo | 27.31W |
| Medidas (an × al × prof) | Transmisor/Receptor: 115mm x 20.5mm x 100mm/4.53” x 0.81’’ x 3.94” |
| Peso | Transmisor/Receptor: 0.32kg/0.71lb |
| Tipo de cable | Range |
| Cat 6a/7 (F/FTP or U/FTP) Cable | 100m/330ft |
AV Access 4KEX70-LExtensor HDMI HDBaseT económico, 70m, IR bidireccional, CEC, PoE y RS232.



| Resolución de video | Hasta 4K@60Hz 4:4:4 |
|---|---|
| Alcance | 230ft(70m): 1080P@60Hz, 4K@60Hz |
| HDMI | Input/Output: 49ft (15m) |
| HDCP | 2.3 |
| Canales de audio HDMI | 7.1 Channel |
| PoE / PoC | Bi-Direction |
| Control IR | Bi-Direction |
| RS232 | Sí |
| HDR | Sí |
| ARC y eARC | No |
| Tipo de señal | HDMI 2.0, HDCP 2.3 |
| Resoluciones de entrada y salida | Supports VESA and SMPTE resolutions hasta 4K@60Hz (4:4:4), including 3840×2160@60Hz, 4096×2160@50Hz, 4K@30Hz, 3840×1080@60Hz, 3440×1440@60Hz, 2560×1600@60Hz, 2560×1440@60Hz, 2560×1440@50Hz, 1080P@120Hz, 1080P@100Hz, 1080P@75Hz, 1080P@60Hz, 720P@60Hz |
| Tasa de datos máxima | 18Gbps |
| Pixel clock máximo | 600MHz |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad | 10% to 90%, sin condensación |
| Protección ESD | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge) / ±4kV (Contact discharge) |
| Medidas (an × al × prof) | 2.48” x 0.59” x 3.15” (63mm × 15mm × 80mm) each for TX/RX |
| Peso | 0.29lb (0.13kg) each for TX/RX |
| Tipo de cable | Range |
| Alcance con Cat 6/6A/7 | 230ft (70m) |
| Largo de cable de entrada y salida | 4K@60Hz |
| Largo de cable de entrada y salida | 4K@30Hz |
AV Access 4KEX70W-H2Extensor de pared 4K USB-C/HDMI — ideal para instalaciones prolijas empotradas en la pared.

| Resolución de video | Hasta 4K@60Hz 4:4:4 |
|---|---|
| Alcance | 230ft(70m): 1080P@60Hz, 4K@60Hz |
